Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Přehled patologických nálezů:

Typ VVV 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hlava CNS 29 35 50 37 47 37
Hlava obličej 9 25 20 27 22 32
Srdeční vady 55 79 68 110 109 93
Ledviny, genitál 42 59 48 38 48 52
Břicho 25 35 28 24 24 24
Končetiny 25 30 41 26 38 47
Různé 15 27 30 29 34 28
Celkem 200 290 303 291 322 313

Vady diagnostikované  při screeningu  v 1. trimestru   
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vrozené srdeční vady 10 13 25 17 28 31 20
Rozštěp stěny břišní 5 10 11 12 10 5 8
Rozštěp hlavičky 6 7 3 5 4 4 4
Rozštěp obličeje 1 1 6 3 10 6 11
VVV končetin 0 2 10 10 6 11 9
Rozštěp páteře 2 0 0 1 6 2 0
Hydrops plodu 4 8 3 11 2 11 7
Hydrocephalus 2 1 11 3 6 10 3
Celkem 53 76 117 108 70 80 62

Chromosom. aberace 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downův sy -trisomie 21 31 31 30 26 27 28 37
Edwardsův sy – trisomie 18 11 10 10 10 5 9 17
Pataův sy – trisomie 13 4 0 5 4 6 7 2
Turnerův  sy  –  45X 8 6 9 4 8 6 5
Triploidie 1 2 4 2 2 5 8
Jiné chromosom. aberace 34 38 28 19 30 25 25
Celkem 88 85 86 86 65 78 94


Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12 zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

logo

logo
Jsme držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009
© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.,
IČO: 25529897, C 30787/KSBR Krajský soud v Brně
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.